產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
LPSX-J55/18 大屏幕液晶拼接屏,采用工業(yè)級(jí)超窄邊面板,屏幕之間拼縫僅僅為1.8mm 。超高亮度,700cd/m? ,直下式 LED 背光源,顯示單元亮度更加均勻。屏幕內(nèi)置拼接控制器,可將同源信號(hào)實(shí)現(xiàn)屏幕的自拼接。選用的LCD 液晶顯示單元具有豐富的接口,可接收DVI 、VGA、HDMI 等各種信號(hào)。支持多種控制方式。
功能特性
? 直下式 LED 背光源,顯示單元亮度更加均勻。
? 物理分辨率高達(dá) 1920 × 1080。
? 超薄窄邊設(shè)計(jì)。
? 極高的顯示分辨率,畫面細(xì)膩,色彩豐富。
? 高清晰度、高亮度、高色域。
? 視角可達(dá) 178° ,趨近于水平。
? 顯示面積大、體積小、重量輕。
? 運(yùn)行穩(wěn)定, 可 7 × 24 小時(shí)持續(xù)工作。
? 模塊化、一體化、壁裝等多種安裝方式供用戶選擇。
物理接口圖

接口 | 說明 | 接口 | 說明 |
POWER | 電源指示燈,紅色待機(jī),綠色工作 | HDMI IN | HDMI 信號(hào)輸入 |
DVI IN | DVI-I 數(shù)字信號(hào)輸入 | VGA IN | VGA 模擬信號(hào)輸入 |
USB | USE 接口 | RS232 IN | 串口環(huán)通輸入 |
RS232 OUT | 串口環(huán)通輸出 | AV IN | AV模擬信號(hào)輸入 |
AV OUT | AV模擬信號(hào)輸出 |
|
|
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LPSX-J55/18 |
顯示參數(shù) | 顯示尺寸 | 55 inch |
屏幕可視區(qū)域 | 1209.6(H) x 680.4(V) mm |
背光源類型 | LED 直下式背光源 |
物理拼縫 | ≤ 1.8 mm |
物理分辨率 | 1920 × 1080 |
亮度 | 700 cd/m2 |
可視角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
色深度 | 16.7 M(8 bit) |
對(duì)比度 | 1400:1 (Typ.) |
響應(yīng)時(shí)間 | 8 ms(G to G) |
刷新率 | 60 Hz |
連續(xù)使用時(shí)間 | 7 × 24 H |
接口 | 音視頻輸入接口 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1,AV ×1 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB × 1 |
控制接口 | RJ45 for RS-232(輸入× 1 ,輸出× 2) |
通用 | 外殼材料 | SECC |
電源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
功耗 | ≤ 150 W |
待機(jī)功耗 | ≤ 0.5 W |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH (無(wú)冷凝水) |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~65℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~80% RH (無(wú)冷凝水) |
產(chǎn)品尺寸 | 1211.4 (W) × 682.2(H) ×69.6(D) mm |
毛重 | 29 Kg |
裝箱清單 | 電源線× 1 、遙控器× 1 、紅外接收頭× 1 、三合一說明書× 1 |
*注意事項(xiàng) | *以上參數(shù)可能與具體產(chǎn)品存在差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N售人員。 |
外形尺寸
